Parcours GPX
Mars - Avril 2024
Mars 2024
Sortie | Date | Groupe | GPX |
#01 | Di 03/03 | ||
S1 | S1 - Sortie #01 - 3/03/2024 | ||
S2 | S2 - Sortie #01 - 3/03/2024 | ||
S3 | S3 - Sortie #01 - 3/03/2024 | ||
T1 | T1 - Sortie #01 - 3/03/2024 | ||
T2 | T2 - Sortie #01 - 3/03/2024 | ||
T3 | T3 - Sortie #01 - 3/03/2024 | ||
#02 | Di 10/03 | ||
S1 | S1 - Sortie #02 - 10/03/2024 | ||
S2 | S2 - Sortie #02 - 10/03/2024 | ||
S3 | S3 - Sortie #02 - 10/03/2024 | ||
T1 | T1 - Sortie #02 - 10/03/2024 | ||
T2 | T2 - Sortie #02 - 10/03/2024 | ||
T3 | T3 - Sortie #02 - 10/03/2024 | ||
#03 | Di 17/03 | ||
S1 | La Thudinienne | ||
S2 | La Thudinienne | ||
S3 | La Thudinienne | ||
T1 | La Thudinienne | ||
T2 | La Thudinienne | ||
T3 | La Thudinienne | ||
#04 | Di 24/03 | ||
S1 | S1 - Sortie #04 - 24/03/2024 | ||
S2 | S2 - Sortie #04 - 24/03/2024 | ||
S3 | S3 - Sortie #04 - 24/03/2024 | ||
T1 | T1 - Sortie #04 - 24/03/2024 | ||
T2 | T2 - Sortie #04 - 24/03/2024 | ||
T3 | T3 - Sortie #04 - 24/03/2024 | ||
#05 | Di 31/03 | ||
S1 | S1 - Sortie #05 - 31/04/2024 | ||
S2 | S2 - Sortie #05 - 31/03/2024 | ||
S3 | S3 - Sortie #05 - 31/03/2024 | ||
T1 | T1 - Sortie #05 - 31/03/2024 | ||
T2 | T2 - Sortie #05 - 31/03/2024 | ||
T3 | T3 - Sortie #05 - 31/03/2024 |
Avril 2024
Sortie | Date | Groupe | GPX |
#06 | Di 07/04 | ||
S1 | S1 - Sortie #06 - 07/04/2024 | ||
S2 | S2 - Sortie #06 - 07/04/2024 | ||
S3 | S3 - Sortie #06 - 07/04/2024 | ||
T1 | T1 - Sortie #06 - 07/04/2024 | ||
T2 | T2 - Sortie #06 - 07/04/2024 | ||
T3 | T3 - Sortie #06 - 07/04/2024 | ||
#07 | DI 14/04 | ||
S1 | S1 - Sortie #07 - 14/04/2024 | ||
S2 | S2 - Sortie #07 - 14/04/2024 | ||
S3 | S3 - Sortie #07 - 14/04/2024 | ||
T1 | T1 - Sortie #07 - 14/04/2024 | ||
T2 | |||
T3 | |||
#08 | DI 21/04 | ||
S1 | S1 - Sortie #08 - 21/04/2024 | ||
S2 | S2 - Sortie #08 - 21/04/2024 | ||
S3 | S3 - Sortie #08 - 21/04/2024 | ||
T1 | T1 - Sortie #08 - 21/04/2024 | ||
T2 | |||
T3 | T3 - Sortie #08 - 21/04/2024 | ||
#09 | DI 28/04 | ||
S1 | S1 - Sortie #09 - 28/04/2024 | ||
S2 | S2 - Sortie #09 - 28/04/2024 | ||
S3 | S3 - Sortie #09 - 28/04/2024 | ||
T1 | T1 - Sortie #09 - 28/04/2024 | ||
T2 | T2 - Sortie #09 - 28/04/2024 | ||
T3 | T3 - Sortie #09 - 28/04/2024 |
Mai - Juin 2024
Mai 2024
Sortie | Date | Groupe | GPX |
#10 | Di 05/05 | ||
S1 | S1 - Sortie #10 - 05/05/2024 | ||
S2 | S2 - Sortie #10 - 05/05/2024 | ||
S3 | S3 - Sortie #10 - 05/05/2024 | ||
T1 | T1 - Sortie #10 - 05/05/2024 | ||
T2 | T2 - Sortie #10 - 05/05/2024 | ||
T3 | T3 - Sortie #10 - 05/05/2024 | ||
#11 | Di 12/05 | ||
S1 | S1 - Sortie #11 - 12/05/2024 | ||
S2 | S2 - Sortie #11 - 12/05/2024 | ||
S3 | S3 - Sortie #11 - 12/05/2024 | ||
T1 | T1 - Sortie #11 - 12/05/2024 | ||
T2 | T2 - Sortie #11 - 12/05/2024 | ||
T3 | T3 - Sortie #11 - 12/05/2024 | ||
#12 | Di 19/05 | ||
S1 | S1 - Sortie #12 - 19/05/2024 | ||
S2 | S2 - Sortie #12 - 19/05/2024 | ||
S3 | S3 - Sortie #12 - 19/05/2024 | ||
T1 | T1 - Sortie #12 - 19/05/2024 | ||
T2 | T2 - Sortie #12 - 19/05/2024 | ||
T3 | T3 - Sortie #12 - 19/05/2024 | ||
#13 | Di 26/05 | ||
S1 | Yves Godimus 3Action Classic | ||
S2 | Yves Godimus 3Action Classic | ||
S3 | Yves Godimus 3Action Classic | ||
T1 | Yves Godimus 3Action Classic | ||
T2 | Yves Godimus 3Action Classic | ||
T3 | Yves Godimus 3Action Classic |
Juin 2024
Sortie | Date | Groupe | GPX |
#14 | Di 02/06 | ||
S1 | S1 - Sortie #14 - 02/06/2024 | ||
S2 | S2 - Sortie #14 - 02/06/2024 | ||
S3 | S3 - Sortie #14 - 02/06/2024 | ||
T1 | T1 - Sortie #14 - 02/06/2024 | ||
T2 | T2 - Sortie #14 - 02/06/2024 | ||
T3 | T3 - Sortie #14 - 02/06/2024 | ||
#15 | Di 09/06 | ||
S1 | |||
S2 | |||
S3 | S3 - Sortie #15 - 09/06/2024 | ||
T1 | |||
T2 | T2 - Sortie #15 - 09/06/2024 | ||
T3 | T3 - Sortie #15 - 09/06/2024 | ||
#16 | Di 16/06 | ||
S1 | S1 - Sortie #16 - 16/06/2024 | ||
S2 | S2 - Sortie #16 - 16/06/2024 | ||
S3 | S3 - Sortie #16 - 16/06/2024 | ||
T1 | |||
T2 | T2 - Sortie #16 - 16/06/2024 | ||
T3 | T3 - Sortie #16 - 16/06/2024 | ||
#17 | Di 23/06 | La Jacky Locicero 2024 | |
165 Km | Boucles de l'Avesnois - BAD | ||
125 Km | Boucles de l'Avesnois | ||
105 Km | Boucles de l'Avesnois | ||
80 Km | Boucles de l'Avesnois | ||
40 Km | Val de Sambre | ||
20 Km | Val de Sambre | ||
#18 | Di 30/06 | ||
S1 | S1 - Sortie #18 - 30/06/2024 | ||
S2 | S2 - Sortie #18 - 30/06/2024 | ||
S3 | S3 - Sortie #18 - 30/06/2024 | ||
T1 | T1 - Sortie #18 - 30/06/2024 | ||
T2 | T2 - Sortie #18 - 30/06/2024 | ||
T3 | T3 - Sortie #18 - 30/06/2024 |
Juillet - Août 2024
Juillet 2024
Sortie | Date | Groupe | GPX |
#19 | Di 07/07 | ||
S1 | S1 - Sortie #19 - 07/07/2024 | ||
S2 | S2 - Sortie #19 - 07/07/2024 | ||
S3 | S3 - Sortie #19 - 07/07/2024 | ||
T1 | T1 - Sortie #19 - 07/07/2024 | ||
T2 | T2 - Sortie #19 - 07/07/2024 | ||
T3 | T3 - Sortie #19 - 07/07/2024 | ||
#20 | Di 14/07 | Bike For Life Thuin | |
S1 | S1 - Sortie #20 - 14/07/2024 | ||
S2 | S2 - Sortie #20 - 14/07/2024 | ||
S3 | S3 - Sortie #20 - 14/07/2024 | ||
T1 | T1 - Sortie #20 - 14/04/2024 | ||
T2 | T2 - Sortie #20 - 14/07/2024 | ||
T3 | T3 - Sortie #20 - 14/07/2024 | ||
#21 | Di 21/07 | ||
S1 | S1 - Sortie #21 - 21/07/2024 | ||
S2 | S2 - Sortie #21 - 21/07/2024 | ||
S3 | S3 - Sortie #21 - 21/07/2024 | ||
T1 | T1 - Sortie #21 - 21/07/2024 | ||
T2 | T2 - Sortie #21 - 21/07/2024 | ||
T3 | T3 - Sortie #21 - 21/07/2024 | ||
#22 | Di 28/07 | ||
S1 | S1 - Sortie #22 - 28/07/2024 | ||
S2 | S2 - Sortie #22 - 28/07/2024 | ||
S3 | S3 - Sortie #22 - 28/07/2024 | ||
T1 | T1 - Sortie #22 - 28/07/2024 | ||
T2 | T2 - Sortie #22 - 28/07/2024 | ||
T3 | T3 - Sortie #22 - 28/07/2024 |
Août 2024
Sortie | Date | Groupe | GPX |
#23 | Di 04/08 | ||
S1 | S1 - Sortie #23 - 04/08/2024 | ||
S2 | S2 - Sortie #23 - 04/08/2024 | ||
S3 | S3 - Sortie #23 - 04/08/2024 | ||
T1 | T1 - Sortie #23 - 04/08/2024 | ||
T2 | T2 - Sortie #23 - 04/08/2024 | ||
T3 | T3 - Sortie #23 - 04/08/2024 | ||
#24 | Di 11/08 | ||
S1 | S1 - Sortie #24 - 11/08/2024 | ||
S2 | S2 - Sortie #24 - 11/08/2024 | ||
S3 | S3 - Sortie #24 - 11/08/2024 | ||
T1 | T1 - Sortie #24 - 11/08/2024 | ||
T2 | T2 - Sortie #24 - 11/08/2024 | ||
T3 | T3 - Sortie #24 - 11/08/2024 | ||
#25 | Di 18/08 | ||
S1 | S1 - Sortie #25 - 18/08/2024 | ||
S2 | S2 - Sortie #25 - 18/08/2024 | ||
S3 | S3 - Sortie #25 - 18/08/2024 | ||
T1 | T1 - Sortie #25 - 18/08/2024 - Les Fagnes | ||
T2 | T2 - Sortie #25 - 18/08/2024 | ||
T3 | T3 - Sortie #25 - 18/08/2024 | ||
#26 | Di 25/08 | Randonnée de l'entente | |
S1 | S1 - Sortie #26 - 25/08/2024 | ||
S2 | S3 - Sortie #26 - 25/08/2024 | ||
S3 | S3 - Sortie #26 - 25/08/2024 | ||
T1 | T1 - Sortie #26 - 25/08/2024 | ||
T2 | T2 - Sortie #26 - 25/08/2024 | ||
T3 | T3 - Sortie #26 - 25/08/2024 |
Septembre - Octobre 2024
Septembre 2024
Octobre 2024
Sortie | Date | Groupe | GPX |
#32 | Di 06/10 | ||
S1 | S1 - Sortie #32 - 06/10/2024 | ||
S2 | S2 - Sortie #32 - 06/10/2024 | ||
S3 | S3 - Sortie #32 - 06/10/2024 | ||
T1 | T1 - Sortie #32 - 06/10/2024 | ||
T2 | T2 - Sortie #32 - 06/10/2024 | ||
T3 | T3 - Sortie #32 - 06/10/2024 | ||
#33 | Di 13/10 | ||
S1 | S1 - Sortie #33 - 13/10/2024 | ||
S2 | S2 - Sortie #33 - 13/10/2024 | ||
S3 | S3 - Sortie #33 - 13/10/2024 | ||
T1 | T1 - Sortie #33 - 13/10/2024 | ||
T2 | T2 - Sortie #33 - 13/10/2024 | ||
T3 | T3 - Sortie #33 - 13/10/2024 | ||
#34 | Di 20/10 | La Alain Leroy | |
S1 | S1 - Sortie #34 - 20/10/2024 | ||
S2 | S2 - Sortie #34 - 20/10/2024 | ||
S3 | S3 - Sortie #34 - 20/10/2024 | ||
T1 | T1 - Sortie #34 - 20/10/2024 | ||
T2 | T2 - Sortie #34 - 20/10/2024 | ||
T3 | T3 - Sortie #34- 20/10/2024 | ||
#35 | Di 27/10 | ||
S1 | S1 - Sortie #35 - 27/10/2024 | ||
S2 | S2 - Sortie #35 - 27/10/2024 | ||
S3 | S3 - Sortie #35 - 27/10/2024 | ||
T1 | T1 - Sortie #35 - 27/10/2024 | ||
T2 | T2 - Sortie #35 - 27/10/2024 | ||
T3 | T3 - Sortie #35 - 27/10/2024 |